Select a country
clearCaracterísticas
Denominación
Cerveza Extra
Graduación
7,1% vol.
Características
Denominación
Cerveza Extra
Graduación
7,6% vol.
Características
Denominación
Cerveza Extra
Graduación
8,0% vol.
Información Alimentaria
Ingredientes: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo
Información nutricional | Unidad | Valor |
---|---|---|
Valor energético | kJ/100ml - kcal/100ml | 308 - 74 |
Grasas | g/100ml | 0 |
Saturadas | g/100ml | 0 |
Hidratos de Carbono | g/100ml | 6,7 |
Azúcares | g/100ml | 0,8 |
Proteínas | g/100ml | 0,6 |
Sal | g/100ml | 0,02 |
Información Alimentaria
Ingredientes: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo
Información nutricional | Unidad | Valor |
---|---|---|
Valor energético | kJ/100ml - kcal/100ml | 275 - 66 |
Grasas | g/100ml | 0 |
Saturadas | g/100ml | 0 |
Hidratos de Carbono | g/100ml | 5,4 |
Azúcares | g/100ml | 0,6 |
Proteínas | g/100ml | 0,5 |
Sal | g/100ml | 0,01 |
Información Alimentaria
Ingredientes: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo
Información nutricional | Unidad | Valor |
---|---|---|
Valor energético | kJ/100ml - kcal/100ml | 294 - 70 |
Grasas | g/100ml | 0 |
Saturadas | g/100ml | 0 |
Hidratos de Carbono | g/100ml | 5,8 |
Azúcares | g/100ml | 0,7 |
Proteínas | g/100ml | 0,6 |
Sal | g/100ml | 0,01 |
Premios
Best Awards. Oro en la categoría de mejor packaging.